Finansiell informasjon
Tertialrapporter
-
TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL PR 31 08 2024
TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL PR 30 04 2024 sign
TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL PR 31 12 2023
TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL PR 31 08 2023
TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL PR 30 04 2023
TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL PR 31 12 2022
TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL PR 31 08 2022
TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL PR 30 04 2022
TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL PR 31 12 2021
TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL PR 31 08 2021
TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL PR 30 04 2021
TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL PR 31 12 2020
TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL PR 31 08 2020
TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL PR 30 04 2020
TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL PR 31 12 2019
TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL PR 31 08 2019
TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL PR 30 04 19
TERTIALRAPPORT-3-TERTIAL-PR-31-12-18
Tertialrapport 2 Tertial Pr 31 08 18
Tertialrapport 1 Tertial Pr 30 04 18
Tertialrapport 3 Tertial Pr 31 12 17
Tertialrapport 2 Tertial Pr 31 08 17
Tertialrapport 1 Tertial Pr 30 04 17
Tertialrapport 3 Tertial Pr 22 02 17
Tertialrapport 2 Tertial Pr 31 08 16
Tertialrapport 1 Tertial Pr 30 04 16
Tertialrapport 3 Tertial Pr 31 12 15
Tertialrapport 2 Tertial Pr 31 08 15
Tertialrapport 3 Tertial Pr 31 12 14
Gjeldsfinansiering
- Låneavtale
- NO0010961055
- Beløp
- MNOK 600
- Emisjonsramme
- MNOK 800
- Forfall
- 30. mars 2026
- Bond Agreement